
Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
---|
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LANGONSARITAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.685.104.200,00 | 2.685.104.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.084.703.000,00 | 1.084.703.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 288.544.500,00 | 288.544.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.086.856.700,00 | 1.086.856.700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.712.104.200,00 | 2.712.104.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.238.554.800,00 | 1.238.554.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.238.554.800,00 | 1.238.554.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 840.903.000,00 | 527.433.350,00 | 313.469.650,00 | 62,72 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 840.903.000,00 | 527.433.350,00 | 313.469.650,00 | 62,72 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 174.146.400,00 | 92.573.200,00 | 81.573.200,00 | 53,16 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 174.146.400,00 | 92.573.200,00 | 81.573.200,00 | 53,16 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 223.500.000,00 | 42.283.000,00 | 181.217.000,00 | 18,92 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 223.500.000,00 | 42.283.000,00 | 181.217.000,00 | 18,92 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 2.477.104.200,00 | 1.900.844.350,00 | 576.259.850,00 | 76,74 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 235.000.000,00 | 811.259.850,00 | -576.259.850,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 270.000.000,00 | 846.259.850,00 | -576.259.850,00 |
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
---|
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
SUKANDA
Binti Sukri |
Minggu, 07 September 2025 Umur 71 Tahun |
V | 009 | 005 |
2 |
AYI KOMALUDIN
Binti Jumhi |
Selasa, 02 September 2025 Umur 67 Tahun |
II | 005 | 002 |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
NABILA DESTRIANI
|
21 Tahun | IV | 008 | 001 |
2 |
DIWAN EVANSHA
|
26 Tahun | V | 013 | 005 |
3 |
aston sagala
|
38 Tahun | I | 001 | 001 |
4 |
UKUN KURNIA
|
41 Tahun | III | 014 | 003 |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
CHEPY TRISNANDAR
|
27 Tahun | V | 013 | 005 |
2 |
DINI ARIS DIANI
|
30 Tahun | III | 011 | 002 |
3 |
YUNI MARLIANI
|
22 Tahun | II | 010 | 003 |
4 |
ADJJIWA NOERJATI
|
34 Tahun | II | 010 | 003 |
5 |
FITRI SUSILAWATI
|
23 Tahun | IV | 008 | 001 |
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
KAMYA AZZAHRA ALDILA
Binti Tattun Hendriana Aldila |
Jumat, 08 Agustus 2025 | IV | 007 | 001 |
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
RENGSI SIBORO
Binti P.siboro |
Rabu, 27 Agustus 2025 Umur 70 Tahun |
I | 001 | 001 |
2 |
ZULFIKAR HERMAWAN
Binti Abdul Samad Zailani |
Jumat, 15 Agustus 2025 Umur 51 Tahun |
III | 016 | 002 |
3 |
ATIN SUPRIATIN
Binti Komadinata |
Rabu, 13 Agustus 2025 Umur 62 Tahun |
I | 002 | 003 |
4 |
EMEN
Binti Apri |
Minggu, 10 Agustus 2025 Umur 75 Tahun |
V | 013 | 005 |
5 |
WAHIDIN
Binti H Tamsur |
Senin, 04 Agustus 2025 Umur 67 Tahun |
V | 009 | 002 |
6 |
![]()
AEP SAEPUDIN
Binti Ubun |
Minggu, 03 Agustus 2025 Umur 78 Tahun |
V | 009 | 003 |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
REVANKA DIRGANTARA WINATA
|
1 Tahun | I | 001 | 003 |
2 |
ARDI RUSDIANA
|
20 Tahun | I | 002 | 003 |
3 |
HELEN PUJI RISTIYANTI
|
20 Tahun | I | 002 | 003 |
4 |
AUREL OKTAVIA
|
5 Tahun | II | 010 | 001 |
5 |
ZALDI YUBIANTO
|
27 Tahun | II | 010 | 001 |
6 |
ANDI KURNIAWAN
|
43 Tahun | IV | 008 | 002 |
7 |
RIDWAN
|
33 Tahun | V | 009 | 005 |
8 |
MAKEEN ALTAIR MUAZZAM NATA
|
3 Tahun | I | 002 | 002 |
9 |
MUHAMMAD INZAGHI ALGHAISAN
|
1 Tahun | I | 003 | 002 |
10 |
BADAR ATHAILLAH
|
0 Tahun | I | 001 | 002 |
11 |
FERO ARSHAKA DIRGA
|
4 Tahun | IV | 007 | 005 |
12 |
SUSI ERNAWATI, Amd.Keb
|
35 Tahun | IV | 007 | 005 |
13 |
LINGGA DIRGANTARA, SH
|
34 Tahun | IV | 007 | 005 |
14 |
ETI KARWATI
|
67 Tahun | II | 010 | 003 |
15 |
NADA RAMADHANIA SATRIANI
|
3 Tahun | I | 002 | 002 |
16 |
RIZKY SATRIANSYAH
|
12 Tahun | I | 002 | 002 |
17 |
TUTI MINARTI
|
33 Tahun | I | 002 | 002 |
18 |
ISMA FITRIA RAMADANI
|
14 Tahun | I | 002 | 001 |
19 |
FITRI
|
46 Tahun | I | 002 | 001 |
20 |
DEDE RIDWAN
|
48 Tahun | I | 002 | 001 |
21 |
IRWAN SUTANDAR
|
35 Tahun | I | 002 | 002 |
22 |
RIZKY NUR ALIF
|
9 Tahun | V | 009 | 002 |
23 |
WINDA YULIANTI HASANAH
|
9 Tahun | V | 009 | 002 |
24 |
NURLELA
|
30 Tahun | V | 009 | 002 |
25 |
MUHAMMAD ARYA SATYA S JAHRANIE
|
12 Tahun | III | 016 | 004 |
26 |
MUHAMMAD NAUFAL P SUBAKTI
|
22 Tahun | III | 016 | 004 |
27 |
LENNY ISMAWATI, SH
|
49 Tahun | III | 016 | 004 |
28 |
MUHAMMAD RAIHAN FALAH SUTISNA
|
25 Tahun | V | 013 | 005 |
29 |
SATRIA PRASTIKA AJI
|
28 Tahun | II | 005 | 003 |
30 |
MAMAN SETIAMAN
|
55 Tahun | IV | 015 | 002 |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
MUHAMMAD RADLY ALHAQQY
|
22 Tahun | V | 013 | 001 |
2 |
LAELA FAUZIAH
|
31 Tahun | IV | 007 | 005 |
3 |
SAFIRA AFWA RAMADANI
|
11 Tahun | V | 009 | 002 |
4 |
HELMI PERMANA SAPUTRA
|
25 Tahun | V | 009 | 002 |
5 |
SITI TARMILAH
|
47 Tahun | V | 009 | 002 |
6 |
YUDITH ADRIANSYAH
|
24 Tahun | II | 005 | 001 |
7 |
SELVIANI
|
21 Tahun | IV | 015 | 001 |
8 |
DENI SUPRIADI
|
60 Tahun | III | 011 | 002 |
9 |
AREFAH SHOFIHATUL QOLBY
|
24 Tahun | II | 005 | 001 |
10 |
SHEZAN ALMAHYRA MAULANA
|
6 Tahun | V | 013 | 002 |
11 |
MUHAMMAD AZZAM MAULANA
|
9 Tahun | V | 013 | 002 |
12 |
MUHAMMAD AZZURA MAULANA
|
20 Tahun | V | 013 | 002 |
13 |
WIDANINGSIH
|
44 Tahun | V | 013 | 002 |
14 |
KRISTIAN MAULANA
|
45 Tahun | V | 013 | 002 |
15 |
TONI MULYAWAN JUNAEDI
|
39 Tahun | IV | 007 | 004 |
16 |
RIRIN MAESYAROH SULAEMAN
|
39 Tahun | IV | 007 | 004 |
17 |
SEANINO MOUSSA MULYAWAN
|
10 Tahun | IV | 007 | 004 |
18 |
SALVIO MAUZA MULYAWAN
|
4 Tahun | IV | 007 | 004 |
19 |
SYARIKO MUAZ MULYAWAN
|
2 Tahun | IV | 007 | 004 |
20 |
ASHILA SILMI ZAHIRA
|
8 Tahun | II | 005 | 003 |
21 |
AYU ULFANI
|
33 Tahun | II | 005 | 003 |
22 |
YUSUP MAOLUDIN
|
34 Tahun | II | 005 | 003 |
23 |
MAMAN SETIAMAN
|
55 Tahun | IV | 015 | 002 |
24 |
DANI ISMAWAN
|
48 Tahun | IV | 006 | 003 |
25 |
ALIF RIZKY RAMADHAN
|
15 Tahun | IV | 006 | 003 |
26 |
DELLA FAZAR NUGRAHA
|
22 Tahun | IV | 006 | 003 |
27 |
HENI
|
45 Tahun | IV | 006 | 003 |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Jl. Cibiuk No. 67a, Langonsari, Pameungpeuk
Desa Langonsari
Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung
[email protected]
02287800000 -
085183119884